
Bio Paper Cup 5 oz
Cup Sizes
Capacity | : | 160 ml |
Height | : | 72 mm |
Brim Diameter | : | 70 mm |
Pack Quantity | : | 100 pcs. |
Pack Quantity in Box | : | 30 pcs. |
Box Quantity | : | 3000 |
Box Dimensions | : | 390x390x640 |
Box Quantity in Pallet | : | 24 |

Bio Paper Cup 6 oz
Cup Sizes
Capacity | : | 180 ml |
Height | : | 82 mm |
Brim Diameter | : | 70 mm |
Pack Quantity | : | 100 pcs. |
Pack Quantity in Box | : | 30 pcs. |
Box Quantity | : | 3000 |
Box Dimensions | : | 390x390x640 |
Box Quantity in Pallet | : | 24 |

Bio Paper Cup 7.5 oz
Cup Sizes
Capacity | : | 200 ml |
Height | : | 90 mm |
Brim Diameter | : | 70 mm |
Pack Quantity | : | 100 pcs. |
Pack Quantity in Box | : | 30 pcs. |
Box Quantity | : | 3000 |
Box Dimensions | : | 390x390x640 |
Box Quantity in Pallet | : | 24 |